一、各品種保證金及漲跌停板(2023年8月1日更新)
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所保證金 | 公司 保證金 | 停板 幅度 | ||
投機(jī) | 保值 | ||||||
上期所 | 白銀+ | ag | 9% | 9% | 15% | 7% | |
鋁+ | al | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
氧化鋁 | ao | 9% | 9% | 15% | 7% | ||
黃金+ | au | 8% | 8% | 15% | 6% | ||
石油瀝青 | bu | 10% | 10% | 15% | 8% | ||
銅+ | cu | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
燃料油 | fu | 10% | 10% | 15% | 8% | ||
熱軋卷板 | hc | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
鎳 | ni | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
鉛 | pb | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
螺紋鋼+ | rb | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
橡膠+ | ru | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
錫 | sn | 12% | 12% | 16% | 10% | ||
紙漿 | sp | 8% | 8% | 13% | 6% | ||
不銹鋼 | ss | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
線材 | wr | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
鋅+ | zn | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
丁二烯橡膠+ | br | 12% | 12% | 16% | 10% | ||
大商所 | 黃大豆+ | a | 8% | 7% | 13% | 6% | |
黃豆2+ | b | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
膠合板 | bb | 40% | 40% | 41% | 5% | ||
玉米+ | c | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 6% | 6% | 13% | 5% | ||
苯乙烯+ | eb | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
乙二醇+ | eg | 8% | 8% | 15% | 7% | ||
纖維板 | fb | 10% | 10% | 14% | 5% | ||
鐵礦石+ | i | 13% | 11% | 18% | 11% | ||
冶金焦炭 | j | 20% | 15% | 23% | 15% | ||
鮮雞蛋 | jd | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
焦煤 | jm | 20% | 15% | 23% | 15% | ||
聚乙烯+ | l | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
生豬 | lh | 12% | 8% | 15% | 8% | ||
豆粕+ | m | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
棕櫚油+ | p | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
液化石油氣+ | pg | 8% | 8% | 16% | 7% | ||
聚丙烯+ | pp | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
粳米 | rr | 6% | 5% | 12% | 5% | ||
聚氯乙烯+ | v | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
豆油+ | y | 7% | 7% | 15% | 6% | ||
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10% | 10% | 16% | 9% | |
棉一號(hào)+ | CF | 7% | 7% | 16% | 6% | 2309/2311(保證金9%,板幅8%) | |
干制紅棗 | CJ | 12% | 12% | 18% | 10% | ||
棉紗 | CY | 7% | 7% | 16% | 6% | ||
玻璃 | FG | 9% | 9% | 16% | 8% | FG2309/FG2401(保證金12%,板幅9%) | |
粳稻 | JR | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
晚秈稻 | LR | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
甲醇+ | MA | 8% | 8% | 16% | 7% | MA2309/MA2401(保證金10%,板幅8%) | |
菜籽油+ | OI | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
滌綸短纖 | PF | 8% | 8% | 15% | 7% | ||
花生+ | PK | 8% | 8% | 15% | 7% | ||
普麥 | PM | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
早秈稻 | RI | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
菜籽粕+ | RM | 9% | 9% | 16% | 8% | RM2309(保證金12%,板幅10%) | |
油菜籽 | RS | 20% | 20% | 23% | 10% | ||
純堿 | SA | 9% | 9% | 16% | 8% | SA2309/SA2401(保證金12%,板幅9%) | |
硅鐵 | SF | 12% | 12% | 18% | 10% | ||
錳硅 | SM | 12% | 12% | 18% | 10% | ||
白砂糖+ | SR | 7% | 7% | 16% | 6% | SR2309/SR2311 (保證金15%,SR2311板幅8%) | |
PTA+ | TA | 7% | 7% | 16% | 6% | ||
尿素 | UR | 8% | 8% | 16% | 7% | UR2309(保證金10%,板幅8%) | |
強(qiáng)麥 | WH | 15% | 15% | 18% | 7% | ||
新動(dòng)力煤+ | ZC | 12% | 12% | 18% | 10% | ZC2307-2406(保證金50%) | |
中金所 | 上證50指數(shù)期權(quán) | HO | 12% | 12% | 14% | 10% | |
中證500指數(shù) | IC | 12% | 12% | 16% | 10% | ||
滬深300股指 | IF | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
上證50股指 | IH | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
中證1000股指 | IM | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
滬深300股指期權(quán) | IO | 12% | 12% | 14% | 10% | ||
中證1000股指期權(quán) | MO | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
10年期國債 | T | 2% | 2% | 3% | 2% | ||
5年期國債 | TF | 1.2% | 1.2% | 2.0% | 1.2% | ||
30年期國債 | TL | 3.5% | 3.5% | 5% | 3.5% | ||
2年期國債 | TS | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | ||
能源中心 | 陰極銅 | bc | 8% | 8% | 14% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 10% | 10% | 15% | 8% | ||
20號(hào)膠 | nr | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
原油+ | sc | 10% | 10% | 16% | 8% | ||
廣期所 | 工業(yè)硅+ | si | 9% | 9% | 15% | 7% | |
碳酸鋰+ | lc | 9% | 9% | 15% | 7% |
二、手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)
公司交易手續(xù)費(fèi)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)為交易所費(fèi)率基礎(chǔ)上加收兩倍。