尊敬的客戶:
為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、促進(jìn)市場功能發(fā)揮,大連商品交易所對《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》進(jìn)行了修改。修改后的規(guī)則自2018年11月26日結(jié)算時(shí)起實(shí)施。
此次修改內(nèi)容主要為《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中第十八條、第二十四條、第二十五條的規(guī)定,主要為漲跌停板制度關(guān)于連續(xù)停板時(shí)的處理措施以及限倉規(guī)定。請客戶仔細(xì)熟悉新規(guī)則,合規(guī)交易。
特此通知。
中鋼期貨合規(guī)風(fēng)控部
2018年11月26日
附:《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》修正案
第十八條 若焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品種合約第N+2個(gè)交易日出現(xiàn)與第N+1個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況,則在第N+2個(gè)交易日收市后,交易所將進(jìn)行強(qiáng)制減倉。如連續(xù)同方向漲跌停板系因會(huì)員或客戶交易行為異常引發(fā),則按第八章規(guī)定處理。
當(dāng)焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉米淀粉合約第N+2個(gè)交易日出現(xiàn)與第N+1個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況時(shí),若第N+2個(gè)交易日是該合約的最后交易日,則該合約直接進(jìn)入交割;若第N+3個(gè)交易日是該合約的最后交易日,則第N+3個(gè)交易日該合約按第N+2個(gè)交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易;除上述兩種情況之外,交易所可在第N+2個(gè)交易日根據(jù)市場情況決定并公告,對該合約實(shí)施下列兩種措施中的任意一種:
措施一:在第N+3個(gè)交易日,交易所采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開新倉,調(diào)整漲跌停板幅度,限制出金,限期平倉,強(qiáng)行平倉等措施中的一種或多種化解市場風(fēng)險(xiǎn)。
措施二:在第N+2個(gè)交易日收市后,交易所將進(jìn)行強(qiáng)制減倉。
第十八條 若某期貨合約在第N+2個(gè)交易日出現(xiàn)與第N+1個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況時(shí),若第N+2個(gè)交易日是該期貨合約的最后交易日,則該合約直接進(jìn)入交割;若第N+3個(gè)交易日是該期貨合約的最后交易日,則第N+3個(gè)交易日該合約按第N+2個(gè)交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易。除上述兩種情況之外,交易所可在第N+2個(gè)交易日收市后決定并公告,對該合約實(shí)施下列措施中的一種或多種化解市場風(fēng)險(xiǎn):
(一)單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金;
(二)調(diào)整漲跌停板幅度;
(三)暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開新倉;
(四)限制出金;
(五)限期平倉;
(六)強(qiáng)行平倉;
(七)在第N+2個(gè)交易日收市后強(qiáng)制減倉。
第二十四條 非期貨公司會(huì)員和客戶采取不同的限倉要求:
雞蛋以外品種期貨合約上市交易的一般月份(合約上市至交割月份前一個(gè)月第九十四個(gè)交易日)期間,當(dāng)該合約的單邊持倉量達(dá)到一定規(guī)模起,非期貨公司會(huì)員和客戶按單邊持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額;在該合約的單邊持倉量達(dá)到該規(guī)模前,非期貨公司會(huì)員和客戶該合約限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。在期貨合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第十五個(gè)交易日至交割月期間,非期貨公司會(huì)員和客戶限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。雞蛋品種非期貨公司會(huì)員和客戶的限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。
第二十五條 除雞蛋品種外,各品種期貨合約一般月份(合約上市至交割月份前一個(gè)月第九十四個(gè)交易日)非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額見下表:(單位:手)
品種 | 合約單邊持倉規(guī)模 | 非期貨公司會(huì)員 | 客戶 |
黃大豆1號 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉>200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
黃大豆2號 | 單邊持倉≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
單邊持倉>200,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
豆粕 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉>200,000 單邊持倉>400,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
玉米 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉>200,000 單邊持倉>400,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
豆油 | 單邊持倉≤100,000 單邊持倉≤200,000 | 20,00040,000 | 10,00020,000 |
單邊持倉>100,000 單邊持倉>200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
棕櫚油 | 單邊持倉≤50,000 單邊持倉≤100,000 | 10,00020,000 | 5,00010,000 |
單邊持倉>50,000 單邊持倉>100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
線型低密度聚乙烯 | 單邊持倉≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
單邊持倉>100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
聚氯乙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉>200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
焦炭 | 單邊持倉≤50,000 | 5,000 | 5,000 |
單邊持倉>50,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
焦煤 | 單邊持倉≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
單邊持倉>80,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
鐵礦石 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 20,00040,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉>200,000 單邊持倉>400,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
纖維板 | 單邊持倉≤160,000 | 16,000 | 16,000 |
單邊持倉>160,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
膠合板 | 單邊持倉≤60,000 | 6,000 | 6,000 |
單邊持倉>60,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
聚丙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
單邊持倉>200,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
玉米淀粉 | 單邊持倉≤150,000 | 15,000 | 15,000 |
單邊持倉>150,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% |
除雞蛋品種外,各品種期貨合約自交割月份前一個(gè)月第十五個(gè)交易日至交割月期間非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額見下表,交割月份個(gè)人客戶持倉限額為0:(單位:手)
品種 | 時(shí)間段 | 非期貨公司會(huì)員 | 客戶 |
黃大豆1號 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
黃大豆2號 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 | |
豆粕 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 10,00015,000 | 5,0007,500 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆油 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
棕櫚油 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 2,0003,000 | 1,0001,500 |
交割月份 | 1,000 | 500 | |
玉米 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 20,00030,000 | 10,00015,000 |
交割月份 | 10,000 | 5,000 | |
線型低密度聚乙烯 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
聚氯乙烯 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
焦炭 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 900 | 900 |
交割月份 | 300 | 300 | |
焦煤 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 1,500 | 1,500 |
交割月份 | 500 | 500 | |
鐵礦石 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 6,000 | 6,000 |
交割月份 | 2,000 | 2,000 | |
纖維板 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 400 | 400 |
交割月份 | 100 | 100 | |
膠合板 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 80 | 80 |
交割月份 | 20 | 20 | |
聚丙烯 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
玉米淀粉 | 交割月前一個(gè)月第十五個(gè)交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 |
……
注:陰影部分為新增內(nèi)容,雙劃線部分為刪除內(nèi)容,“……”(省略號)含義為該條款未修改的其他內(nèi)容。